Klubmesterskab 2009
Pointkonkurrence
Pointene, der indgår i konkurrencen fremgår af resultatlisten
K-Herrer
| Nr. | Navn | Årgang | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Ronnie Dalsgaard | 1983 | 1899 |
| 2 | Toke Pedersen | 1981 | 1747 |
| 3 | Andreas Overbeck Petersen | 1983 | 1683 |
| 4 | Anders Berg Jørgensen | 1978 | 1309 |
| 5 | Bo Stenhuus | 1972 | 1294 |
| 6 | Rune Solvang | 1980 | 1183 |
| 7 | Jacob Meyland | 1983 | 1178 |
| 8 | Niels Fristrup | 1984 | 1025 |
| 9 | Bjarke Dalslet | 1979 | 1013 |
| 10 | Martin Pock | 1971 | 905 |
K- Damer
| Nr. | Navn | Årgang | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Ann Sophie C. Lønnberg | 1983 | 1786 |
| 2 | Anne Dalgaard | 1979 | 1748 |
| 3 | Astrid Eliasen | 1986 | 1706 |
| 4 | Henriette S. Frederiksen | 1985 | 1697 |
| 5 | Line Lund | 1981 | 1670 |
| 6 | Mette Friis-Olsen | 1985 | 1638 |
| 7 | Ann Fugl-Meyer | 1982 | 1550 |
| 8 | Maria B. Knudsen | 1974 | 1507 |
| 9 | Cecilia Nilsson | 1985 | 1456 |
| 10 | Lisbeth L Kierkegaard | 1988 | 1424 |
| 11 | Sisse Birk Wulff | 1984 | 1380 |
| 12 | Mette Thing | 1983 | 1356 |
| 13 | Signe Cederstrøm | 1985 | 1330 |
| 14 | Kristina Karstad | 1984 | 1246 |
| 15 | Louise Buhl | 1987 | 1177 |
| 16 | Sylvia Yang | 1986 | 993 |
Øvet
| Nr. | Navn | Årgang | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Jakob Korsby | 1984 | 486 |
| 2 | Poul Thorup | 1962 | 465 |
| 3 | Nana Suldrup Jørgensen | 1986 | 448 |
| 4 | Thea Suldrup Jørgensen | 1983 | 351 |
| 5 | Mads Clemmensen | 1982 | 309 |
| 6 | Maj-Britt Møller | 1947 | 279 |
Letøvet
| Nr. | Navn | Årgang | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Casper Bunch | 1982 | 794 |
| 2 | slettet | 1979 | 278 |
Træingstider, Efterår, 2021
Mandag
21:00-22:30, Bellahøj Svømmestadion
Tirsdag
19:30-21:00, Emdrup Bad
Onsdag
20:00-21:15, Bellahøj Svømmestadion
Torsdag
21:00-22:00, Bellahøj Svømmestadion
Fredag
19:00-20:00, Nørre Allé
Lørdag
14:30-16:00, Nørre Allé
Søndag
09:00-10:30, Nørre Allé
Tjek også Google kalenderen
Det forventes ikke, at du kommer til alle ugens træninger.



