Klubmestre, Klub-svømmere
Klubmester, Herrer
| Plac. | Navn | F�dt | Point | L�b |
| 1 | Ronnie Dalsgaard | 1983 | 1689 | 8, 14, 18 |
| 2 | Anders Kilen | 1975 | 1526 | 8, 14, 18 |
| 3 | Christian Christensen | 1991 | 1493 | 20, 12, 10 |
| 4 | Jesper Damgaard | 1988 | 1289 | 8, 18, 14 |
| 5 | Hans Jakob Dethleffsen | 1991 | 1283 | 16, 8, 18 |
| 6 | Thomas Marker Jensen | 1989 | 1209 | 8, 22, 14 |
| 7 | Asger M�lgaard Andreasen | 1990 | 1138 | 18, 4, 10 |
| 8 | Rune Solvang | 1980 | 1102 | 4, 18, 10 |
| 9 | Morten Andersen | 1990 | 1009 | 16, 2, 10 |
| 10 | Thomas Br�ndum | 1985 | 932 | 20, 8, 10 |
| 11 | Philipp Haselbach | 1984 | 923 | 20, 12, 8 |
| 12 | Morten Harning | 1966 | 820 | 8, 20, 12 |
| 13 | Thorsten Baumeister | 1988 | 791 | 22, 16, 4 |
| 14 | Reza Rahimpour | 1964 | 790 | 14, 16, 8 |
| 15 | Edward Lacey | 1993 | 739 | 12, 2, 18 |
Klubmester, Damer
| Plac. | Navn | Født | Point | Løb |
| 1 | Pernille Hansen | 1991 | 1569 | 17, 7, 9 |
| 2 | Henriette S. Frederiksen | 1985 | 1489 | 7, 19, 11 |
| 3 | Mette Friis-Olsen | 1985 | 1412 | 17, 7, 9 |
| 4 | Jacqueline Anderson | 1988 | 1318 | 7, 15, 19 |
| 5 | Sylvia Yang | 1986 | 1170 | 7, 19, 9 |
| 6 | Tenna Olin | 1991 | 1110 | 7, 15, 17 |
| 7 | Katrine Dyhl Nielsen | 1990 | 1105 | 3, 15, 17 |
| 8 | Henriette Holst Hansen | 1987 | 1103 | 7, 13, 15 |
| 9 | Louise Buhl Borg | 1987 | 1099 | 17, 7, 13 |
| 10 | Annkatrin Mies | 1990 | 1065 | 7, 15, 13 |
| 11 | Lærke Smidt Hansen | 1988 | 1053 | 3, 11, 19 |
| 12 | Camilla Theut Severinsen | 1988 | 969 | 7, 15, 21 |
| 13 | Pernille Skieller | 1990 | 744 | 7, 19, 21 |



